
| ■ | Non Corrosive Duty |
|---|---|
| - Evaporation | |
| - Filtration | |
| - Vacuum Drying | |
| - Rotary Evaporation/Distillation | |
| - Concentrators | |
| - Gel Dryers | |
| - Pumping harsh vapors & gases |
| ■ | 규격(Specifications) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRYFAST®COLLEGIATE - Solid PTFE | |||||
| Model | CFM(l/m) | (M3/hr-1) | Torr (mbar) | ||
| 2014 | 0.9(25) | 1.25 | 40(53) | ||
| DRYFAST® - Solid PTFE | |||||
| 2044 | Model | CFM(l/m) | (M3/hr-1) | Torr (mbar) | |
| 2034 | 0.9(25) | (1.25) | 9(12) | ||
| 2044 | 1.2(35) | (1.75) | 9(12) | ||
| 2037 | 1.8(50) | (2.5) | 35(47) | ||
| 2047 | 2.5(70) | (3.5) | 35(47) | ||
| DRYFAST ULTRA® -Solid PTFE | |||||
| 2042 | Model | CFM(l/m) | (M3/hr-1) | Torr (mbar) | |
| 2032 | 0.9(25) | (1.25) | 2(3) | ||
| 2042 | 1.2(35) | (1.75) | 2(3) | ||
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
질량비교기