
25,000원
| 사양설명: | HI 3833 | HI 38077 |
| 측정범위* | 0 to 5 mg/L PO43- | 0 to 5 mg/L PO43- |
| 최소측정단위 | 1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 방법 | Colorimetric | Checker Disc |
| 측정횟수 | 50 | 100 |
| 화학적방법 | Asorbic acid | Asorbic acid |
| 무게 | 160g | 429 g |
|
|
||
| 사양설명: | HI 38061 (넓은 측정범위) | |
| 측정범위* | 0-1 mg/L PO43- | 0-5 mg/LPO43- |
| 최소측정단위 | 0.02 mg/L | 0.1 mg/L |
| 방법 | Checker Disc | |
| 측정횟수 | 100 | |
| 화학적방법 | Asorbic acid | |
| 무게 | 1010 g | |
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷