
<제품 사양>
용매여과장치에 장착하여 대용량의 시료 여과시 사용
| 제품번호 | 제품명 | 특성 | Pore Size(㎛) | ID(㎜) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
| GVHP01300 | Durapore 0.22um phob 13mm | Hydrophobic | 0.22 | 13 | 100/pk | |||
| GVHP02500 | Durapore 0.22um phob 25mm | Hydrophobic | 0.22 | 25 | 100/pk | |||
| GVHP04700 | Durapore 0.22um phob 47mm | Hydrophobic | 0.22 | 47 | 100/pk | |||
| GVWP01300 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 0.22um, white plain, Filter Dia. 13mm | Hydrophilic | 0.22 | 13 | 100/pk | |||
| GVWP02500 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 0.22um, white plain, Filter Dia. 25mm | Hydrophilic | 0.22 | 25 | 100/pk | |||
| GVWP04700 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 0.22um, white plain, Filter Dia. 47mm | Hydrophilic | 0.22 | 47 | 100/pk | |||
| HVHP01300 | Durapore 0.45um phob 13mm | Hydrophobic | 0.45 | 13 | 100/pk | |||
| HVHP02500 | Durapore 0.45um phob 25mm | Hydrophobic | 0.45 | 25 | 100/pk | |||
| HVHP04700 | Durapore 0.45um phob 47mm | Hydrophobic | 0.45 | 47 | 100/pk | |||
| HVLP01300 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 0.45um, white plain, Filter Dia. 13mm | Hydrophilic | 0.45 | 13 | 100/pk | |||
| HVLP02500 | Durapore Disc PVDF Hydrophilic 0.45um 25mm white plain | Hydrophilic | 0.45 | 25 | 100/pk | |||
| HVLP04700 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 0.45, white plain, Filter Dia. 47mm | Hydrophilic | 0.45 | 47 | 100/pk | |||
| SVLP04700 | Hydrophilic Durapore Membrane, pore size 5um, white plain, Filter Dia. 47mm | Hydrophilic | 5 | 47 | 100/pk | |||
|
제품번호
|
제품명(규격)
|
단위
|
표준가격
|
수량
|
장바구니
|
| ALGLASS03 | All Glass Holder(XX1504700)&GAST Pump | ea |
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane