
| ■ | 특징(Features) |
|---|---|
| - Oiless Operation | |
| - 가압, 감압 가능 | |
| - Maximum Pressure : 60 psi | |
| - Maximum Vacuum : 25.5 in. Hg | |
| - Maximum Open Flow : 1.1 cfm | |
| - Motor : 1/8 hp | |
| - Weight : 7.3 kg | |
| 다목적 감압, 가압용 펌프로서 주로 실험실에서 용매 여과 장치와 함께 사용합니다. |
| Materials of Construction | Body : Die-cast aluminum Diaphragm : Neoprene Seals : Stainless steel Filter Elements : Polyurethane foam |
|---|---|
| Dimensions | Overall Length : 20 ㎝ (7.87 in.) Overall Height : 27.5 ㎝ (10.8 in.) Width : 16.5 ㎝ (6.5 in.) |
| Weight | 6.8 ㎏ (15 lb.) |
| Free Air Flow | 115 V : 519 ㎤/s (1.1 cfm) (60 ㎐) 230 V : 472 ㎤/s (1.0 cfm) (50 ㎐) |
| Vacuum | 61 ㎝ Hg (24 in. Hg) |
| Pressure | 4.2 ㎏/㎠ (60 psig) |
| Motor | 1/8 hp |
| Current | 115 V : 4.2 A (60 ㎐) 230 V : 1.9 A (50 ㎐), 2.2 A (60㎐) |
| Warranty | Unlimited one year warranty |
| Part Number | Description | Pkg |
|---|---|---|
| Gast Vacuum/Pressure Pump | ||
| DOA-P704-AA | Vacuum/Pressure Pump 115V | 1/pkg |
| GVACPUMP | Vacuum/Pressure Pump 220V | 1/pkg |
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기