
| 기계식 저울의 표준 |
| OHAUS 기계식 저울은 고체, 액체, 동물무게 측정 등 어떠한 계량 작업에도 잘 어울리는 저울입니다. |
| 최대용량 610g~2610g 정밀도 0.1g |
| 모델명 | 정밀도 | 최대용량 | Front Beam |
Middle Beam |
Rea Beam |
Dial | 팬사이즈 | Tare 범위 |
| 710-TO | 0.1 g | 610g | 10 g×0.1 g | 500 g×100 g | 100 g×10g | 직경 15.2 cm | 225 g | |
| 760-00 | 0.1 g | 610g | 10 g×0.1 g | 500 g×100 g | 100 g×10g | 직경 15.2 cm | 225 g | |
| 1610-00 | 0.1 g | 610g | 225 g Tare | 500 g×100 g | 100 g×10g | 10g×0.1g | 직경 15.2 cm | |
| 1650-00 | 0.1 g | 610g | 225 g Tare | 500 g×100 g | 100 g×10g | 10g×0.1g | 직경 15.2 cm | 225 g |
| 1650-WO | 0.1 g | 2610 g | 225 g Tare | 500 g×100 g | 100 g×10g | 10g×0.1g | 직경 15.2 cm | |
| 710-00 | 610 g / 2610 gg | 0.1 g / 0.1 g | 500 g×100 g | 100 g×10g | 15.2 x 1.9 |
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기