
| Isocratic Solvent Delivery | ||||
| Column ID (mm) | Max Flow Rate (mL/min) | Fluid Handling Unit | Sample Load | Software |
|---|---|---|---|---|
| Analytical | ||||
| 2.0 to 4.6 | 10 | 515 | mg to g | MassLynx, Empower |
| 2.0 to 4.6 | 10 | 1515 | mg to g | MassLynx, Empower, Breeze |
| Gradient Solvent Delivery | ||||
| Column ID (mm) | Max Flow Rate (mL/min) | Fluid Handling Unit | Sample Load | |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 to 75 | 300 | DeltaPrep™ 300 mL | mg to 10s g | |
| 4.6 to 50 | 150 | DeltaPrep 150 mL | mg to g | |
| 4.6 to 50 | 150 | 2545 Binary Gradient Module | mg to g | |
| 3.9 to 30 | 45 | Delta 600EF | mg to 10s mg | |
| 3.9 to 19 | 22.5 | 1525 Binary HPLC Pump and EF Kit | mg to 10s mg | |
| 3.9 to 19 | 20 | Delta 600 | mg to 10s mg | |
| 3.9 to 7.8 | 10 | 1525 Binary HPLC Pump | mg to mg | |
| ■ | Accessories |
|---|---|
| - Reagent Manager | |
| - In-Line Degasser | |
| - Prep Degasser |
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
굴절계&당도계&탁도계&점도계
굴절계&당도계&탁도계&점도계
굴절계&당도계&탁도계&점도계
굴절계&당도계&탁도계&점도계
굴절계&당도계&탁도계&점도계