
| 사양설명: | HI 3834 | HI 38039 | HI 38040 |
| 측정범위* | 0 to 5 mg/L Fe2+, Fe3+ | 0 to 1.0 mg/L Fe2+, Fe3+ | 0 to 5 mg/L Fe2+, Fe3+ |
| 최소측정단위 | 1 mg/L | 0.02 mg/L | 0.1 mg/L |
| 방법 | Colorimetric | Checker Disc | Checker Disc |
| 측정횟수 | 50 | 100 | 100 |
| 화학적 방법 | Phenanthroline | Phenanthroline | Phenanthroline |
| 무게 | 145 g | 436 g | 427 g |
| 사양설명: | HI 38041 | HI 3889 (Iron & Total Hardness) | |
| 측정범위* | 0 to 10 mg/L Fe2+, Fe3+ | Fe: 0-5 mg/L | 40-500mg/L |
| 최소측정단위 | 0.2 mg/L | FE: 1 mg/L | 20 mg/L |
| 방법 | Checker Disc | Colorimetric | Titration |
| 측정횟수 | 100 | 50 | |
| 화학적 방법 | Phenanthroline | Phenanthroline | EDTA |
| 무게 | 980 g | 260g | |
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷