
| ■ | 제품특징(Features) |
|---|---|
| Finger Contact Touch Screen | |
| 사용자는 간단한 화면접촉을 통해 항온항습기의 운전상태를 메뉴방식의 대화식 한글 화면전개를 통하여 쉽게 알 수 있습니다. 6" Screen을 사용하여 넓은 화면으로 선명하고 보기에 편합니다. | |
| 대용량 Program Setting | |
| 300 Pattern, 3000 Segment의 풍부한 Pattern 설정이 가능하므로 어떠한 종류의 실험조건도 수행할 수 있습니다. | |
| 강력한 PC Interface 기능 | |
| PC와 항온항습기간 RS-485통신을 이용하여 PC와 항온항습기의 거리가 멀리 떨어져 있어도 Data전송은 물론 PC에 의한 항온항습기의 온도 및 습도 조절성능이 탁월합니다. | |
| 다양한 운전 화면제공 | |
| 간단한 화면접촉으로 메뉴화면, 운전화면, Graphic화면, 도움말 화면 등 다양한 화면 Mode를 제공하여 운전자가 행하기 쉬운 운전상의 오류를 방지하여 줍니다. |
| ■ | 규격(Specifications) | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | SH-CTH150 SC | SH-CTH150CRI | SH-CTH150SCR2 | |
| SH-CTH288 SC | SH-CTH288CRI | SH-CTH288SCR2 | ||
| Temp & Humi Range | 15 to 150℃ | -20 to 150℃ | -40 to 150℃ | |
| 30% ~98 % | ||||
| Temp & Humi Accuracy | ±0.1oC | |||
| ±1.5% | ||||
| Temp & Humi uniformity | ±0.5oC | |||
| ±3.0% | ||||
| Temp & Humi Controller | Touch Screen LCD Programmable Controller (With Graphic Mode) | |||
| Dimension Internal (mm) External |
500×500×600 (W×D×H mm) | |||
| 600×600×800 (W×D×H mm) | ||||
| 1000×900×1660 | 1120×990×1780 | |||
| 1100×1000×1800 | 1220×1090×1920 | |||
| Refrigerator | 1/3Hp | 1/3Hp & 1/2Hp | 1/3Hp & 1Hp | |
| 1/3Hp | 1/3Hp & 1Hp | 1/3Hp & 11/2Hp | ||
| Material Internal External |
Stainless Steel SUS 304 With Coated | |||
| Steel Plate SS 41 With Powder Heating Coated | ||||
| Insulation & Illumination | Glass Wool & Halogen Lamp | |||
| SMALL MODEL (TABLE TOP) | ||||
| MODEL | SH-CTH40 | |||
| CAPA | 42L | |||
| Temp & Humi Range | -10℃ to 150℃ | |||
| 30%~98% | ||||
| Temp & Humi Accuracy | ±0.1℃ | |||
| ±1.5% | ||||
| Temp & Humi uniformity | ±0.5℃ | |||
| ±2.0% | ||||
| Temp & Humi Controller | LCD Programmable 10 STEP Controller(With Graphic Mode) | |||
| Dimension Internal External(mm) | 350×350×350 | |||
| 810×700×1180 | ||||
| Refrigerator | 1/4Hp | |||
| Material Internal External | Stainless Steel SUS 304 With Coated | |||
| Steel Plate SS 41 With Powder Heating Coated | ||||
| Insulation & Illumination | Glass Wool & Halogen Lamp | |||
| System Safety Device | ||||
| Over Temp & Over Current Protection Device | ||||
| Refrigerator Over Load Protection Device | ||||
| Water Leak Protection Device -- Over Flow Line | ||||
| Autodefrost System | ||||
| 동파방지 Controller -- SH-R1 / SH-R2 Model 적용 | ||||
| 정전시 자동복귀 기능 | ||||
| Option | ||||
| Recorder, 1Pen, 6Point | ||||
| Computer Interface Board & Program & Connection Cable | ||||
| Accessory | ||||
| Stainless Steel Shelves 3EA | ||||
| * Model별 Dimension 및 Temp Range는 사용자의 요구에 맞게 변경 제작 가능함 | ||||
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories