
| ■ | 제품코드(CAT No) / 가격표(Price) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAT No. | Description | 단위/갯수 | Price[VAT별도] | ||
| HE.165.QS0.1 | CELL,QUARTZ,0.1MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS1 | CELL,QUARTZ,1MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS10 | CELL,QUARTZ,10MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS0.01 | CELL,QUARTZ,0.01MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS0.2 | CELL,QUARTZ,0.2MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS0.5 | CELL,QUARTZ,0.5MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS100 | CELL,QUARTZ,100MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS2 | CELL,QUARTZ,2MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS20 | CELL,QUARTZ,20MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS5 | CELL,QUARTZ,5MM | 1/EA | |||
| HE.165.QS50 | CELL,QUARTZ,50MM | 1/EA | |||
| ■ | 특징(Features) |
|---|---|
| Macro 165 ■QS■ | |
| - With PTFE stopper | |
| - Light path : 0.01, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mm | |
| - Outside Ф : 22 mm | |
| - Inside Ф : 9 mm (0.01 ~ 5 mm) | |
| - Outside depth : 30 mm (0.01 ~ 5 mm) | |
| - Volume : 100 ㎕ (0.1 mm) | |
| - Windows : 2 |
| ■ | 규격(Specifications) |
|---|---|
| Cat.No. | |
| - HE.165.QS0.01 | |
| - HE.165.QS0.1 | |
| - HE.165.QS0.2 | |
| - HE.165.QS0.5 | |
| - HE.165.QS1 | |
| - HE.165.QS2 | |
| - HE.165.QS5 | |
| - HE.165.QS10 | |
| - HE.165.QS20 | |
| - HE.165.QS50 | |
| - HE.165.QS100 |
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories