
| Technical data: | WPT/4I 2000S1 |
WPT/4I 2000S2 |
WPT/4I 2000S3 |
WPT/4I 2000H1 |
WPT/4I 2000H2 |
WPT/4I 2000H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max capacity | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Readability | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Tare range | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg | -2000 kg |
| Platform size | 1000×2000 mm |
1000×2000 mm |
1000×2500 mm |
1000×2000 mm |
1000×2000 mm |
1000×2500 mm |
| Barriers height | 1,1 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,1 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Working temperature | -10° - +40 °C | |||||
| Output signal | RS 232 | |||||
| IP rating | IP 65 construction, IP 66/67 indicator | IP 67 construction, IP 66/67 indicator | ||||
| Power supply | 230V AC, 50Hz / 11V AC and SLA 6V/3,4 Ah | |||||
| Display | LCD (backlit) | |||||
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories