
| ■ | 규격(Specifications) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | Unit | 50Hz | 60Hz | ||
| 배기 속도 | L/min. | 50 | 60 | ||
| 도달압력 | Pa | 1.3×10-1 ( 1 x 10-2 Torr ) | |||
| 사용전동기 | Single phase.100V, 200W, 4 poles, split phase starting | ||||
| 회전수 | r.p.m. | 1,450 | 1,740 | ||
| 유량/사용유 | mL | 260 / MR-100 | |||
| 사용분위기온도 | ℃ | 7∼40 | |||
| SIZE | mm | 156(W)×344.5(L)×199.5(H) | |||
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기