
| ■ | 특징(Features) |
|---|---|
| - 주사기 수 : 4개 | |
| - 주사기 용량 : 0.5ul ~ 140ml | |
| - 2개의 주사기는 주입, 2개의 주사기는 흡입모드 동시적 작동 | |
| - 고해상도의 컬러 터치스크인 창 | |
| - 실시간 시계 제공 | |
| - 비교할 수 없는 쉽고 편리한 작동 | |
| - 옵션 랙 장착으로 멀티채널 시린지펌프 사용 가능 | |
| - 터치스크린 잠금 기능 | |
| - LED 작동 표시 등 | |
| - 전체 메탈 차대 | |
| - 제조사별 주사기 목록 내장 | |
| - 최대 75lbs/34kg linear force | |
| - 업그레이드된 미세스테핑 기술 | |
| - RS485 인터페이스 내장 | |
| - USB 포트 | |
| - I/O & TTL 인터페이스 |
| ■ | 규격(Specifications) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | |||||
| Accuracy | ± 0.35% | ||||
| Reproducibility | ± 0.05% | ||||
| Syringes (Min/Max) | 0.5ul tp 140ml | ||||
| Flow Rate | Minimum (0.5ul syringe): 5 pl/min Maximum (140ml syringe): 220.97 ml/min |
||||
| Display | 4.3WQVGA TFT Color Display with Touchpad | ||||
| Non-Volatile Memory | Stores all Settings | ||||
| Connectors | RS232 - 9 pin D-Sub Connector RS485 - IEEE-1394 6 pos USB - Type B I/O & TTL - 15 pin D-Sub Connector |
||||
| Linear Force (Max) | 34 kg (75 lbs) @ 100% Force Selection | ||||
| Drive Motor | 1.8 Stepper Motor | ||||
| Motor Drive Control | Microprocessor with 1/16 microstepping | ||||
| Number of Microsteps per one rev.of Lead Screw | 6,400 | ||||
| Step Rate - Minmum | 27.5 sec/usep | ||||
| Step Rate - Maximum | 26 usec/ustep | ||||
| Pusher Travel Rate - Minimum | 0.36 um/min | ||||
| Pusher Travel Rate - Maximum | 190.80 mm/min | ||||
| Power | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | ||||
| Dimensions | 8.89 x 25.45 x 27.94 cm (3.5 x 10 x 11 in) | ||||
| Weight | 4.9 kg (10.75 lbs) | ||||
| Operating Temperature | 4 degree C to 40 degree C (40 degree F to 104 degree F) | ||||
| Storage Temperature | -10 degree C to 70 degree C (14 degree F to 158 degree F) | ||||
| Humidity | 20% to 80% RH non condensing | ||||
| Mode of Operation | Continuous | ||||
| Classification | Class 1 | ||||
| Pollution Degree | 1 | ||||
| Installation Category | 11 | ||||
| Regulatory Certification | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS | ||||
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기
펌프&모터&발전기